Guía de tallas
| Talla | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 23.5 |
| 36 | 24.0 |
| 37 | 25.0 |
| 38 | 25.5 |
| 39 | 26.0 |
| 40 | 27.0 |
Mide tu pie en una hoja de papel desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
✦
Envíos gratis al 80% del país
✦
Contamos con pagos PSE, Todas las Tarjetas y Contra entrega
✦
Ahora accede en 2 pasos a tu crédito con
✦
Envíos gratis al 80% del país
✦
| Talla | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 23.5 |
| 36 | 24.0 |
| 37 | 25.0 |
| 38 | 25.5 |
| 39 | 26.0 |
| 40 | 27.0 |
Mide tu pie en una hoja de papel desde el talón hasta la punta del dedo gordo.